| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 22,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 13,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 177,3 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 22,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 13,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 177,3 тыс. ₽/м² |









