| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 8,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 108 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 8,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 108 тыс. ₽/м² |

